รายงานสรุปสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2569
| ประเภท | จำนวนผลการดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เครื่อง) | หมายเหตุ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ซ่อมแซม | ยุบสภาพ | รวมทั้งหมด | ||||
| ได้ | ไม่ได้ | รวม | ||||
| มอนิเตอร์สี | 15 | 1 | 16 | 15 | 31 | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 231 | 2 | 233 | 42 | 276 | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว | 15 | 1 | 16 | 7 | 24 | |
| เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า(UPS) | 57 | 0 | 57 | 2 | 59 | |
| เครื่องพิมพ์แบบ INKJET | 27 | 0 | 27 | 7 | 34 | |
| เครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ | 79 | 1 | 80 | 43 | 123 | |
| เครื่องสแกนเนอร์ (SCANNER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| รวมทั้งสิ้น | 425 | 5 | 430 | 117 | 549 | |
จำแนกตามประเภท (ยอดรวม)
จำแนกตามประเภท (แยกตามผลการซ่อมบำรุง)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567